■ Windows 端末(2024年4月現在)
| 種 類 | アプリケーション |
|---|---|
| OS | Windows 10 LTSC / 10 Enterprise / 11 Enterprise のいずれか |
| Office | Microsoft Office Professional Plus 2021( Word / Excel / PowerPoint ) |
| Web ブラウザ | Microsoft Edge / Google Chrome / Mozilla FireFox |
| Web 会議 | Microsoft Teams / Zoom |
| ウィルス対策 | ESET Endpoint AntiVirus |
| 統計解析 | IBM SPSS Statistics 29.0.2.0 / STATA/SE 18 / R 4.3.1 / R Studio |
| リモートデスクトップ | Microsoft Remote Desktop |
| 動画編集 | OpenShot |
| 画像編集 | GIMP / Paint.net |
| マルチメディア再生 | VLC Media Player / Windows Media Player / Media Player Classic |
| ユーティリティ | Adobe Acrobat Reader / DC7-zip / サクラエディタ |
| 開発環境 | BCC Developer / Borland C++ Compiler / Eclipse / Strawberry Perl |
| ファイル転送 | FFFTP / WinSCP |
| ターミナル接続 | Tera Term |
| 言語 | 日本語、英語(英国・米国)、イタリア語、ギリシャ語、スペイン語(インターナショナル)、 タイ語、ドイツ語、フランス語(フランス・カナダ)、ヘブライ語(イスラエル)、ロシア語、 韓国語、中国語(中国・台湾) |
■ Mac 端末(2024年4月現在)
| 種 類 | アプリケーション |
|---|---|
| OS | 10.14 / 12.7.x / 13.5 のいずれか |
| Office | Office for Mac 2021( Word / Excel / PowerPoint ) |
| Apple アプリケーション | Pages / Numbers / Keynote / GarageBand |
| Web ブラウザ | Safari / Google Chrome / Mozilla FireFox |
| Web 会議 | Microsoft Teams / Zoom |
| ウィルス対策 | ESET Endpoint AntiVirus |
| 統計解析 | SPSS Inc 29 / STATA/SE 18 |
| コードエディター | Visual Studio Code |
| 動画編集 | iMovie |
| 画像編集 | GIMP |
| マルチメディア再生 | QuickTime Player |
| 言語 | 日本語のみ |