- 各教室には、マイク / プロジェクタ / PC等に対応する「マルチメディア・システム」を設置しています。
- 各機器の操作は「オペレーション・パネル」にて行います。
- 各教室の仕様により、収納ラックの形状および機器の種類が異なります。「 白金 / 横浜 」
※課外授業用の貸出鍵(学生用鍵)の注意は、下記参照
■ 名称について (2023年12月より)
※今後、下記の名称について、表記を統一していきます。
当ホームページでは、表記を順次修正していますが、当面は混在しています事ご了承ください。
新(総称) | 旧(形状の名称) |
---|---|
マルチメディア・システム | AVラック / 貸出盤 / ミニラック / キャビネット / コンソールデスク |
オペレーション・パネル | 貸出盤 / 操作盤 / 簡易操作盤 / 操作パネル / コントロールパネル |
タイプ | 型式別マニュアル | 鍵 | 特徴 |
---|---|---|---|
A | コンソールデスク型 | なし | 教卓兼用 |
B | ミニラック型 | あり / なし | 床置き、Lowタイプ |
C | キャビネット型 | あり / なし | 壁付スチール製、High / Lowタイプ |
D | ラック型 | あり | 床置き、木製、Highタイプ |
■ 「マルチメディア・システム」の型式一覧 ※写真は参考
タイプ | 型式 (画像の教室) | 鍵 | マルチメディア・システム | オペレーション・パネル |
---|---|---|---|---|
A | コンソールデスク型 (例:白金 2101) | なし | ||
B-1 | ミニラック型 (例:横浜 531) | なし | ||
B-2 | ミニラック型 (例:横浜 620) | あり | ||
C-1 | キャビネット型 (例:横浜 650) | なし | ||
C-2 | キャビネット型 Lowタイプ (例:白金 1552) | あり | ||
C-3 | キャビネット型 Highタイプ (例:白金 1511) | あり | ||
D-1 | 旧ラック型 外付パネルなし (例:白金1551) | あり | ||
D-2 | 旧ラック型 外付パネルあり (例:横浜 520) ▼外付 | あり |
■ 【課外活動用オペレーション・パネル(貸出盤)】について
ラック型の場合、学生用鍵は「PCの投影(オペレーション・パネル)のみに制限」されている場合がありますので、鍵を挿入する箇所に注意してください。※学生用鍵は、学生課にて貸出をしています。
◆D-2 型:外付タイプ