キャンパス内の以下の場所に、学生がパソコン等の学修用端末を接続して作業することができるコンセントが用意されています。なお、教室に関しては実施授業履修者のみ利用可能です。
【白金キャンパス】

| A | 本館 | B1F | S’ins(サインズ) | 40 |
| 1B51・52実習室前カウンター | 8 | |||
| 2F | 1255教室(机)※ | 106 | ||
| 4F | 1401教室(机)※ | 32 | ||
| 1405教室(机)※ | 72 | |||
| 1406教室(机)※ | 72 | |||
| B | 図書館 | 2F | 十字テーブル/国道側カウンター/グループ学習室 | 89 |
| 5F | 検索PC前の舟形テーブル | 6 | ||
| C | パレットゾーン | B1F | インフォメーションラウンジ | 30 |
| 2F | インナー広場「サン・さん」 | 36 |
【白金キャンパス・充電スポット】
| C | パレットゾーン | B1F | PCロッカー(一部充電利用可) | 10 |
【横浜キャンパス】

| 建物 | フロア | 名称 | コンセント数 | |
| A | C館 | 1F | C館1F MGカフェ | 16 |
| B | D館 | 2F | D館2F ラウンジ(机) | 16 |
| C | 5号館 | 2F | クララ・ラウンジ | 20 |
| | | 522教室(机)※ | 66 | |
| | | 523教室(机)※ | 62 | |
| D | 6号館 | 3F | 共有スペース=エレベーターホール | 4 |
| | 4F | 共有スペース=エレベーターホール | 4 | |
| | 5F | 共有スペース=エレベーターホール | 4 | |
| E | 8号館 | 1階 | インターナショナルラウンジ・カウンター机 | 20 |
| F | 10号館 | 1F | ラウンジ | 10 |
| | 2F | 1022教室(机)※ | 46 | |
| | 3F | 1032教室(机)※ | 46 | |
| G | 図書館 | 1F | ― | 確認中 |
| 2F | ― | 確認中 |
※ 教室での使用は実施授業履修者のみ可
【横浜キャンパス・充電スポット】
| G | 図書館 | 1F | PCロッカー(一部充電利用可) | 13 |