▶「教室/設備」へ
1階 | Y’ins:36人 PC/自由 | ||||
2階 | 420:90人 ★M | 421:63人★ | 422:63人★ | 423:63人★ | 424:63人★ |
3階 | 430:90人 ★M | 431:63人 ★ | 432:63人 ★ | 433:63人 ★ | 434:63人 ★ |
4階 | 440:90人 ★M | 441:36人 PC | 442:36人 PC | 443:36人 PC | 444:63人 |
1階 | 510:80人 ★机 | 511:56人 PC/CL | 512:56人 PC/CL | 513:56人 PC/CL | 514:30人 PC/CL |
2階 | 520:200人★M | 521:107人★M | 522:116人★M机 | 523:104人★M机 | |
3階 | 530:296人★M | 531:54人★ | 532:54人★ | 533:54人★ | |
534:54人★ | 535:54人★ | 536:54人★ | |||
4階 | 541:54人★ | 542:54人★ | 543:54人★ | ||
544:54人★ | 545:54人★ | 546:54人★ |
1階 | 610:349人 ★M | ||||
611:63人★ | 612:63人 ★ | 613:63人 ★ | |||
2階 | 620:215人★M | 621:215人★M | |||
3階 | 630:96人★M | 631:96人★M | 632:94人★M | 633:94人★M | |
634:64人 ★Y | 635:63人 ★Y | 636:63人 ★Y | |||
4階 | 640:91人★M | 641:96人★M | 642:120人★M | 643:120人★M | |
644:63人 ★Y | 645:63人 ★Y | 646:63人 ★Y | |||
5階 | 650:42人★ | 651:42人★ | 652:42人★ | ||
653:42人★ | 654:42人★ | 655:42人★ | 656:42人★ | ||
657:49人★ | 658:49人★ | 659:49人★ | 660:18人★ |
2階 | 821:55人 ★ | 822:110人 ★M | 823:139人 ★M | 824:70人 ★Y | 825:83人 ★Y |
3階 | 831:32人 PC(M) | ||||
4階 | 841:35人 ★ | 842:35人 ★ | |||
5階 | 851:35人 ★ |
2階 | 1021:151人 ★M | 1022:46人 ★机 | |||
3階 | 1031:151人 ★M | 1032:46人 ★机 | |||
4階 | 1040:54人 ★ | 1041:54人 ★ | 1042:54人 ★ | ||
5階 | 1050:54人 ★ | 1051:54人 ★ | 1052:54人 ★ |

B2階 | 第3フロア | ||||
B1階 | セミナールーム:150人 M | 第2フロア | |||
2階 | 第1フロア |
更新:2025/09